経済産業省国家試験 応用情報技術者試験 合格者3名 |
| 八戸北高校 | 2 |
| 百石高校 | 1 |
経済産業省国家試験 基本情報技術者試験 合格者11名 |
| 八戸高校 | 1 |
| 八戸東高校 | 1 |
| 八戸北高校 | 2 |
| 八戸工業高校 | 1 |
| 八戸商業高校 | 1 |
| 八工大二高校 | 1 |
| 百石高校 | 2 |
| 田名部高校 | 1 |
| 久慈東高校 | 1 |
経済産業省国家試験 ITパスポート試験 合格者3名 |
| 八工大一高校 | 1 |
| 七戸高校 | 1 |
| 三本木高校 | 1 |
情報検定情報システム試験 プログラマ認定 合格者18名 |
| 八戸高校 | 1 |
| 八戸東高校 | 1 |
| 八戸北高校 | 2 |
| 八戸工業高校 | 1 |
| 八戸水産高校 | 1 |
| 八工大一高校 | 1 |
| 八工大二高校 | 2 |
| 七戸高校 | 1 |
| 七戸高校八甲田校舎 | 1 |
| 百石高校 | 2 |
| 六戸高校 | 1 |
| 三本木農業高校 | 1 |
| 十和田工業高校 | 1 |
| 田名部高校 | 1 |
| 久慈東高校 | 1 |
情報検定情報システム試験 システムエンジニア認定 合格者25名 |
| 八戸高校 | 1 |
| 八戸東高校 | 2 |
| 八戸北高校 | 2 |
| 八戸工業高校 | 1 |
| 南部工業高校 | 1 |
| 八戸商業高校 | 1 |
| 八工大一高校 | 3 |
| 八工大二高校 | 1 |
| 七戸高校 | 1 |
| 七戸高校八甲田校舎 | 1 |
| 百石高校 | 2 |
| 六戸高校 | 1 |
| 三本木高校 | 3 |
| 三本木農業高校 | 1 |
| 三沢商業高校 | 1 |
| 田名部高校 | 1 |
| 久慈東高校 | 1 |
| 高卒認定試験 | 1 |
情報処理技術者 能力認定試験1級 合格者10名 |
| 八戸高校 | 1 |
| 八戸東高校 | 1 |
| 八戸北高校 | 2 |
| 八戸工業高校 | 1 |
| 七戸高校 | 1 |
| 百石高校 | 1 |
| 三本木高校 | 1 |
| 十和田工業高校 | 1 |
| 久慈東高校 | 1 |
全経簿記検定1級
合格者8名 |
| 八戸高専 | 1 |
| 南郷高校 | 1 |
| 八戸工業高校 | 1 |
| 八戸商業高校 | 1 |
| 千葉学園高校 | 1 |
| 百石高校 | 1 |
| 十和田西高校 | 1 |
| 種市高校 | 1 |
|
日商簿記検定2級
合格者27名 |
| 八戸高専 | 1 |
| 八戸東高校 | 3 |
| 八戸西高校 | 1 |
| 八戸南高校 | 2 |
| 八戸中央高校 | 1 |
| 南郷高校 | 2 |
| 五戸高校 | 1 |
| 三戸高校 | 1 |
| 八戸工業高校 | 2 |
| 南部工業高校 | 1 |
| 八戸商業高校 | 1 |
| 千葉学園高校 | 1 |
| 八戸聖ウルスラ学院高校 | 1 |
| 光星学院高校 | 3 |
| 百石高校 | 2 |
| 十和田西高校 | 1 |
| 種市高校 | 1 |
| 久慈高校 | 1 |
| 軽米高校 | 1 |
コンピュータ会計 能力検定1級 合格者1名 |
| 千葉学園高校 | 1 |
コンピュータ会計 能力検定2級 合格者27名 |
| 八戸高専 | 1 |
| 八戸東高校 | 2 |
| 八戸南高校 | 2 |
| 南郷高校 | 3 |
| 五戸高校 | 1 |
| 三戸高校 | 1 |
| 八戸工業高校 | 2 |
| 八戸水産高校 | 1 |
| 八戸商業高校 | 1 |
| 千葉学園高校 | 4 |
| 八工大一高校 | 1 |
| 八工大二高校 | 1 |
| 光星学院高校 | 2 |
| 百石高校 | 2 |
| 十和田西高校 | 1 |
| 種市高校 | 1 |
| 軽米高校 | 1 |
全経ワープロ検定1級
合格者5名 |
| 千葉学園高校 | 2 |
| 光星学院高校 | 1 |
| 百石高校 | 1 |
| 十和田西高校 | 1 |
日商PC検定 (文書作成)2級 合格者28名 |
| 八戸東高校 | 3 |
| 八戸西高校 | 2 |
| 南郷高校 | 1 |
| 五戸高校 | 2 |
| 三戸高校 | 1 |
| 名久井農業高校 | 1 |
| 八戸工業高校 | 1 |
| 八戸商業高校 | 2 |
| 千葉学園高校 | 1 |
| 八工大二高校 | 2 |
| 光星学院高校 | 1 |
| 百石高校 | 6 |
| 十和田西高校 | 1 |
| 三沢商業高校 | 1 |
| 青森西高校 | 1 |
| 種市高校 | 1 |
| 軽米高校 | 1 |
日商PC検定 (データ活用)2級 合格者24名 |
| 八戸高専 | 1 |
| 八戸東高校 | 3 |
| 八戸西高校 | 2 |
| 八戸南高校 | 1 |
| 南郷高校 | 2 |
| 八戸工業高校 | 2 |
| 八戸水産高校 | 1 |
| 八戸商業高校 | 2 |
| 千葉学園高校 | 1 |
| 八工大二高校 | 1 |
| 光星学院高校 | 2 |
| 百石高校 | 4 |
| 三沢商業高校 | 1 |
| 種市高校 | 1 |
|
秘書検定準1級
合格者19名 |
| 八戸東高校 | 2 |
| 八戸西高校 | 2 |
| 五戸高校 | 1 |
| 三戸高校 | 1 |
| 名久井農業高校 | 1 |
| 八戸工業高校 | 1 |
| 八戸商業高校 | 2 |
| 千葉学園高校 | 1 |
| 八戸聖ウルスラ学院高校 | 1 |
| 八工大二高校 | 2 |
| 百石高校 | 2 |
| 三沢高校 | 1 |
| 三沢商業高校 | 1 |
| 青森西高校 | 1 |
実用英語検定準2級
合格者8名 |
| 八戸西高校 | 2 |
| 八戸聖ウルスラ学院高校 | 1 |
| 三沢高校 | 5 |
ペン字検定2級
合格者23名 |
| 八戸東高校 | 3 |
| 八戸西高校 | 2 |
| 八戸南高校 | 1 |
| 南郷高校 | 2 |
| 五戸高校 | 1 |
| 八戸商業高校 | 2 |
| 千葉学園高校 | 3 |
| 八工大一高校 | 1 |
| 八工大二高校 | 1 |
| 光星学院高校 | 2 |
| 七戸高校八甲田校舎 | 1 |
| 百石高校 | 2 |
| 種市高校 | 1 |
| 軽米高校 | 1 |
2級医療事務技能審査試験
合格者23名 |
| 八戸東高校 | 2 |
| 八戸西高校 | 2 |
| 五戸高校 | 1 |
| 三戸高校 | 1 |
| 名久井農業高校 | 1 |
| 八戸工業高校 | 1 |
| 八戸商業高校 | 2 |
| 千葉学園高校 | 1 |
| 八工大二高校 | 3 |
| 百石高校 | 6 |
| 三沢高校 | 1 |
| 三沢商業高校 | 1 |
| 青森西高校 | 1 |
医事オペレータ試験
合格者24名 |
| 八戸東高校 | 2 |
| 八戸西高校 | 2 |
| 五戸高校 | 1 |
| 三戸高校 | 1 |
| 名久井農業高校 | 1 |
| 八戸工業高校 | 1 |
| 八戸商業高校 | 2 |
| 千葉学園高校 | 1 |
| 八工大二高校 | 3 |
| 向陵高校 | 1 |
| 百石高校 | 6 |
| 三沢高校 | 1 |
| 三沢商業高校 | 1 |
| 青森西高校 | 1 |
|